Уважение, доверие и честность
+7 (855) 299-96-95
Цены на услуги
| Программы реабилитации | 30 000 руб. | 35 000 руб. | 40 000 руб. | 45 000 руб. | 50 000 руб. |
| 1000 руб./день | 1200 руб./день | 1350 руб./день | 1500 руб./сутки | 1700 руб./сутки | |
| Срок пребывания | 3-9 мес | 3-9 мес | 3-9 мес | 3-9 мес | 3-9 мес |
| Осмотр психиатра-нарколога, терапевта, невропатолога, анализы, флюорография | - | - | - | - | |
| Детоксикация | - | - | - | ||
| Сессия с психологом | - | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Стационарное проживание | |||||
| 4-х разовое питание | |||||
| Программа терапевтического сообщества (12 шагов) | |||||
| Работа с психологом в группе | |||||
| Семейная программа | |||||
| Профессиональные консультирование по химической зависимости | Круглосуточно | Круглосуточно | Круглосуточно | Круглосуточно | Круглосуточно |
человек прошли курс реабилитации
не употребляют и вернулись к полноценной жизни
не употребляют более 3 лет